Yalıtım Kalınlıkları
50 - 60 - 75 - 100 mm
Yalıtım yoğunluğu
38 - 40 - 42 kg/m3
Metal Kalınlıkları
Boyalı Galvaniz Sac - PPGI
Dış Yüzey : 0,50 - 0,60 - 0,70 mm
İç Yüzey : 0,40 - 0,50 - 0, 60 - 0,70 mm
Isı İletkenlik Katsayısı
λ = 0,022 W/mK
PUR Yangın Sınıfı
B2 - s2, d0 EN 13501 -1
PIR Yangın Sınıfı
B - s2, d0 EN 13501 -1
Taşıma Tablosu

| Metal Kalınlığı Metal Thickness Üst Bgs Exterior PPGI / Interior PPGI Alt Bgs (mm /mm) | Yalıtım Kalınlığı Insulation Thickness (cm) | Aşık Aralığı Span Support (m) P=kg/m² | ||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | Panel U Değeri - U Value W/m2K EN 14509 | ||
| 0,50/0,40 | 4 | 502 | 280 | 181 | 126 | 0,55 |
| 5 | 553 | 322 | 214 | 153 | 0,44 | |
| 10 | 759 | 503 | 367 | 280 | 0,22 | |
| 0,50/0,50 | 4 | 506 | 280 | 182 | 127 | 0,55 |
| 5 | 559 | 322 | 215 | 154 | 0,44 | |
| 10 | 758 | 506 | 368 | 282 | 0,22 | |
| 0,60/0,50 | 4 | 534 | 294 | 190 | 133 | 0,55 |
| 5 | 585 | 335 | 223 | 160 | 0,44 | |
| 10 | 782 | 516 | 376 | 288 | 0,22 | |

| Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 1 | 147,50 | 147,50 |
| 2 | 73,75 | 147,50 |
| 3 | 49,17 | 147,50 |
| 4 | 36,88 | 147,50 |
| 5 | 29,50 | 147,50 |
| 6 | 24,58 | 147,50 |
| 7 | 21,07 | 147,50 |
| 8 | 18,44 | 147,50 |
| 9 | 16,39 | 147,50 |

| Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 1 | 147,50 | 147,50 |
| 2 | 73,75 | 147,50 |
| 3 | 49,17 | 147,50 |
| 4 | 36,88 | 147,50 |
| 5 | 29,50 | 147,50 |
| 6 | 24,58 | 147,50 |
| 7 | 21,07 | 147,50 |
| 8 | 18,44 | 147,50 |
| 9 | 16,39 | 147,50 |

| Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 1 | 147,50 | 147,50 |
| 2 | 73,75 | 147,50 |
| 3 | 49,17 | 147,50 |
| 4 | 36,88 | 147,50 |
| 5 | 29,50 | 147,50 |
| 6 | 24,58 | 147,50 |
| 7 | 21,07 | 147,50 |
| 8 | 18,44 | 147,50 |
| 9 | 16,39 | 147,50 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.